Mit der Portionsliste verhindert man, dass man zu viel oder zu wenig Essen zubereitet.
Ein Hauptgericht wiegt üblicherweise zwischen 300 g und 500 g. Dieses kann natürlich unterschiedlichst zusammengestellt werden, wie z.B. mit Reis, Fleisch und Gemüse.
Die Angaben gelten pro Person und stellen eine durchschnittliche Person satt. Für eine Person mit überdurchnittlichem Hunger solltest du 25% aufschlagen (Wert x 1,25).
Wieviel Fleisch & Geflügel je Portion?
Typ | Zustand | als Vorspeise? | 1 Person [gramm] | 2 Personen [gramm] | 4 Personen [gramm] | 6 Personen [gramm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Fleisch | mit Knochen | - | 220 | 440 | 880 | 1320 |
Fleisch | ohne Knochen | - | 180 | 360 | 720 | 1080 |
Geflügel | mit Knochen | - | 220 | 440 | 880 | 1320 |
Geflügel | ohne Knochen | - | 180 | 360 | 720 | 1080 |
Wieviel Fisch & Meeresfrüchte je Portion?
Typ | Zustand | als Vorspeise? | 1 Person [gramm] | 2 Personen [gramm] | 4 Personen [gramm] | 6 Personen [gramm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Fisch | mit Haut & Gräten | 300 | 600 | 1200 | 1800 | |
Fisch | ohne Haut & Gräten (Filet) | 180 | 360 | 720 | 1080 | |
Muscheln | mit Schale | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | |
Muscheln | ohne Schale | 200 | 400 | 800 | 1200 | |
Muscheln | mit Schale | ja | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Muscheln | ohne Schale | ja | 100 | 200 | 400 | 600 |
Garnelen | mit Schale & Kopf (ohne Glasur) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | |
Garnelen | ohne Schale & Kopf (ohne Glasur) | 200 | 400 | 800 | 1200 | |
Garnelen | mit Schale & Kopf (ohne Glasur) | ja | 200 | 400 | 800 | 1200 |
Garnelen | ohne Schale & Kopf (ohne Glasur) | ja | 100 | 200 | 400 | 600 |
Wieviel Kartoffeln je Portion?
Typ | Zustand | Beilage oder Hauptgericht? | 1 Person [gramm] | 2 Personen [gramm] | 4 Personen [gramm] | 6 Personen [gramm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Kartoffeln | mit Schale serviert (z.B. Ofenkartoffel, Wedges) | Beilage (z.B. zu Fleisch) | 180 | 360 | 720 | 1080 |
Kartoffeln | ohne Schale serviert (z.B. Kartoffelpüree) | Beilage (z.B. zu Fleisch oder als Kartoffelsalat) | 180 | 360 | 720 | 1080 |
Kartoffeln | mit Schale serviert (z.B. Ofenkartoffel, Wedges) | Hauptgericht (z.B. Gratin) | 280 | 560 | 1120 | 1680 |
Kartoffeln | ohne Schale serviert (z.B. Kartoffelpüree) | Hauptgericht (z.B. Gratin) | 280 | 560 | 1120 | 1680 |
Wieviel Reis & Couscous je Portion?
Für die Zubereitung sollte immer die Quellmethode verwendet werden, da dies geschmacklich und gesundheitlich deutlich besser ist. Hierbei wird die genaue Menge an Wasser dazugegeben und danach nicht weggeschüttet. Somit bleiben alle Nährwerte im Reis bzw. Couscous. Einziger Nachteil ist, dass diese Zubereitung wenige Minuten länger benötigt, da die Temperatur beim zubereiten deutlich geringer sein muss um zu verhindern, dass etwas anbrennt.
Wir empfehlen:
Bei Basmati und Jasminreis: 1 Reis zu 1,5 Wasser
Bei Paraboiled Reis: 1 Reis zu 2 Wasser
Typ | Zustand | Beilage oder Hauptgericht? | 1 Person [gramm] | 2 Personen [gramm] | 4 Personen [gramm] | 6 Personen [gramm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Reis | roh | Beilage (z.B. zu Fleisch) | 70 | 140 | 280 | 420 |
Reis | roh | Hauptgericht (z.B. Zitronenrisotto) | 115 | 230 | 460 | 690 |
Couscous | roh | Beilage (z.B. zu Fleisch) | 70 | 140 | 280 | 420 |
Couscous | roh | Hauptgericht (z.B. Couscous-Salat) | 115 | 230 | 460 | 690 |
Wieviel Nudeln (Pasta) je Portion?
Typ | Zustand | Beilage oder Hauptgericht? | 1 Person [gramm] | 2 Personen [gramm] | 4 Personen [gramm] | 6 Personen [gramm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nudeln | getrocknet (ungekocht) | als Suppeneinlage | 30 | 60 | 120 | 180 |
Nudeln | getrocknet (ungekocht) | als Beilage (z.B. mit Fleischbällchen) | 75 | 150 | 300 | 450 |
Nudeln | getrocknet (ungekocht) | Hauptgericht (z.B. mit Tomatensauce) | 100 | 200 | 400 | 600 |
Nudeln | frisch (ungekocht) | als Suppeneinlage | 50 | 100 | 200 | 300 |
Nudeln | frisch (ungekocht) | als Beilage (z.B. mit Fleischbällchen) | 130 | 260 | 520 | 780 |
Nudeln | frisch (ungekocht) | Hauptgericht (z.B. mit Tomatensauce) | 175 | 350 | 700 | 1050 |
Gemüse
Gemüse als Beilage: 200 g
Gemüse als Hauptgericht: 250-400 g
Sonstiges
Eintopfgerichte: 300 mL
Suppe als Vorspeise: 200 mL
Sauce: 2-3 EL
0 Bewertungen
Bei jedem Rezept können unsere Leser das Rezept kommentarlos bewerten.Durchschnittliche Bewertung:
Du möchtest ebenfalls bewerten?
Klicke dafür einfach die Sternanzahl an, die du für das Rezept geben möchtest.
Du würdest gerne kommentieren? Dann fülle dafür das untere Kommentarfeld aus!